| 1 | Josep Roset / Xavi Batriu / BIEL RÀFOLS PERRAMON / PAU BARTOLO | CAT De Nord a Sud | INI-3h | 171 | 2:58:22 | | 171 |
| 2 | JORDI VILAREDES SOLÉ | CAT 1/2 COB DE FALÇ | INI-3h | 123 | 2:57:25 | | 123 |
| 3 | DANI VILADOMAT PULIDO / JOAN BARCONS | CAT Kek 43 | INI-3h | 123 | 3:00:00 | | 123 |
| 4 | JORDI MORAGAS FORCADA / BERNAT SELVA TORRAS | CAT Bernagas | INI-3h | 113 | 2:50:28 | | 113 |
| 5 | MARC BALLABRIGA COSTA | CAT MBC | INI-3h | 118 | 3:01:18 | -5 | 113 |
| 6 | Omar Pradell / Marti Camprubí | CAT Pizza amb Pinya | INI-3h | 111 | 2:48:46 | | 111 |
| 7 | Pol Cherto / Blai Hermoso Torne | CAT UGE Badalona | INI-3h | 104 | 2:59:26 | | 104 |
| 8 | ALBERT BALLESTÉ MARTORELL | CAT CERRR - UEC Anoia | INI-3h | 103 | 2:51:41 | | 103 |
| 9 | TONI CAMACHO PARREÑO | CAT Toni Camacho | INI-3h | 103 | 2:54:39 | | 103 |
| 10 | JOSE MANUEL CANO TORREJON | CAT Cyberpunk | INI-3h | 103 | 2:56:51 | | 103 |
| 11 | Marti Seuba Macià / Marc Canudas Velilla | CAT Foc i Fuegu | INI-3h | 101 | 2:44:18 | | 101 |
| 12 | Miquel Sanz Gabín / Joan Ramón Andrés Riau | CAT Vall D'Hebronx | INI-3h | 100 | 2:56:39 | | 100 |
| 13 | Martí Marginet Costa / Joana Vidal Vilà | CAT Xinots | INI-3h | 100 | 2:58:04 | | 100 |
| 14 | BRIAN ALCALA LUIS | BRIAN | INI-3h | 96 | 2:59:02 | | 96 |
| 15 | JULI SERRAT GRANÉ | CAT JO RAI | INI-3h | 95 | 2:56:28 | | 95 |
| 16 | JOSEP MARIA SALA MICOLA / MIQUEL SORO MARTÍ | CAT Egarencs | INI-3h | 95 | 2:58:43 | | 95 |
| 17 | LAIA GIL CLAPERA / EDUARD VIZCAYA | ROGAINE CATLLAR | INI-3h | 115 | 3:11:22 | -20 | 95 |
| 18 | Núria Bruch Oms / David Duran Sala | CAT Beginners | INI-3h | 102 | 3:08:06 | -10 | 92 |
| 19 | CRISTINA ROTXÉS AMBRÒS / MARIONA SABATA ROTXÉS | CAT XXO V-Y | INI-3h | 91 | 2:57:03 | | 91 |
| 20 | XAVI GIL MARTINEZ / JOSEP MONTES CARRETERO | CAT CEB | INI-3h | 89 | 2:56:32 | | 89 |
| 21 | J.Miguel MIGUEZ / MARIBEL LLAMAS HARO | CAT Calella | INI-3h | 88 | 2:54:04 | | 88 |
| 22 | Gerard Teixidor Pujols / Jordi Plarromaní / Alex Sales Tor | CAT Últim pastor | INI-3h | 87 | 2:59:39 | | 87 |
| 23 | JORDI XIFRA COROMINAS | CAT Isard13 | INI-3h | 83 | 2:50:22 | | 83 |
| 24 | ANDER ZUGAZAGA CORTÁZAR / Virgilio Benito | CAT Divas | INI-3h | 92 | 3:06:12 | -10 | 82 |
| 25 | JORDINA JUAN SANCHEZ / QUERUBIN JUAN FRAILE | CAT 2 d'Olvan | INI-3h | 79 | 2:28:06 | | 79 |
| 26 | AGNES VILANOVA / MARGARITA FERRÉS BUSQUETS | CAT Vikekes | INI-3h | 78 | 2:42:12 | | 78 |
| 27 | Oriol Galera Rosich / JORDI LEMONCHE RAMOS | CAT 40itants | INI-3h | 74 | 2:54:19 | | 74 |
| 28 | Ariadna Montero Blesa / Alex Xargayo Lamarca / Aleix Rodriguez Ramirez | equipo-a | INI-3h | 74 | 2:59:59 | | 74 |
| 29 | MÒNICA VALIÑAS PICALLO / JOEL PERARNAU MARIGIL | CAT COB DE CAP | INI-3h | 73 | 2:56:26 | | 73 |
| 30 | LLUÍS SERRALLONGA GASCH | CAT CAMINANT | INI-3h | 69 | 2:44:16 | | 69 |
| 31 | Jordi Sella / Rosa Aguado | CAT Koala's Team Garraf | INI-3h | 68 | 2:55:11 | | 68 |
| 32 | Rubén Barajas / Alba Planes | CAT Koala's Team Berguedà | INI-3h | 68 | 2:55:12 | | 68 |
| 33 | Martí Torrents / Marc Corominas / Marc Morales / Marta Llargués | CAT Imperdibles | INI-3h | 68 | 2:55:24 | | 68 |
| 34 | Laura Humke / Christian Lopez Quero | CAT Fast&runners | INI-3h | 88 | 3:10:02 | -20 | 68 |
| 35 | Antonio Subirà Busquets / Xavi Camps Pujol | CAT Tecknium | INI-3h | 67 | 2:48:38 | | 67 |
| 36 | Cristina Franco / Marc Font | CAT Cruesli's | INI-3h | 65 | 2:47:03 | | 65 |
| 37 | nil muñoz gordon / IVAN MUÑOZ BARROBES / ESTER MENDEZ CHIVA / soraya hernandez varea | CAT CA COLLBATO ESCOLA DE TRAIL | INI-3h | 75 | 3:09:37 | -10 | 65 |
| 38 | maite baquedano fernandez / DAVID SOLER SERRANO | CAT SURICATAS | INI-3h | 63 | 2:49:36 | | 63 |
| 39 | MERITXELL BADIA COMAS / ISA GARCÍA FUSTÉ | CAT Farra Sid Forever | INI-3h | 62 | 2:30:46 | | 62 |
| 40 | CARLES FERRER JUANOLA / ÀNGELA BOTERO DUQUE | CAT Aligots Viva Colombia | INI-3h | 62 | 2:50:33 | | 62 |
| 41 | Pere Fernàndez / Maria Male Herrero | CAT Equipo A | INI-3h | 60 | 2:38:32 | | 60 |
| 42 | POL RÀFOLS PERRAMON / LAURA SERRA SALA | CAT Man Pareo | INI-3h | 60 | 2:48:35 | | 60 |
| 43 | OSCAR FERNANDEZ | OSCAR I SERGI | INI-3h | 64 | 3:00:18 | -5 | 59 |
| 44 | ENRIC MIQUEL HASLER | CAT CODI ASRA | INI-3h | 56 | 2:30:34 | | 56 |
| 45 | EVA CANUDAS COMA / YOLANDA ASENSIO GARCIA | EVA-YOLANDA | INI-3h | 55 | 2:59:42 | | 55 |
| 46 | Ainara Fernandez / Anna Guitart | CAT Spoiler Alert | INI-3h | 54 | 2:54:07 | | 54 |
| 47 | Gemma Tor Fabregas / Gemma Picas | CAT Les Gemmes | INI-3h | 53 | 2:54:11 | | 53 |
| 48 | Gemma Arnabat Bolet / ANNA GARRIGA SALA / Miquel Garriga Sala | CAT GEMINA | INI-3h | 62 | 3:05:13 | -10 | 52 |
| 49 | Marta Falip Pujols / Elisabet Agüera Blanque / PERE FERNANDEZ SABATES / ESTER GENESCA GORGHS | CAT Milki Way | INI-3h | 50 | 2:48:57 | | 50 |
| 50 | NURIA GOMEZ MARZO / LIDIA MORENO BIGAS | MICACAS | INI-3h | 48 | 2:57:18 | | 48 |
| 51 | ESTER BENITEZ CAMPINS / QUERALT NAVARRO | CAT Sac i ganxo | INI-3h | 45 | 2:48:07 | | 45 |
| 52 | BERTA VIVES / IVAN VIVES / MONTSE PLA / LAIA VIVES | CAT Km.zero | INI-3h | 45 | 2:48:11 | | 45 |
| 53 | SANDRA MARCOS BONET / LAURA PEREZ MAYOS | SANDRA-LAURA | INI-3h | 45 | 3:05:50 | -10 | 35 |
| 54 | Carla Estanyol Regencós / MERITXELL FREIXAS NOGUÉ | CAT ExtraOrdinàries | INI-3h | 68 | 3:27:19 | -50 | 18 |
| 55 | JORDI MONCUSÍ DOMINGO / Jose David Martínez Sánchez | CAT Expresis del Tam | INI-3h | 76 | 3:37:00 | -76 | 0 |
|   |
| LUCAS DE FEO ALEMANY | CAT FEOS1 | INI-3h | 65 | | | Desc. |
| Albert Rodríguez / Miquel Canela | CAT Principiants | INI-3h | 91 | | | Desc. |
| ONA RÀFOLS PERRAMON / NEUS PERRAMON LLADÓ / LAURA PERRAMON LLADÓ | CAT passejadores amb nins | INI-3h | | | | No sale |
| JOSEP CASAS FERRER | CAT Senglar | INI-3h | | | | No sale |
|   |
|   |
|   |