I Trofeu Ciutat de Berga (8-07-2007)
C1 H Nom Club Temps
1 Jordi Sales UE Vic 47' 30''
2 J.R. Fornaguera Grions 48' 38''
3 Marc Serrallonga Grions 51' 53''
4 Lleí Viles COB 54' 25''
5 Eduard Vizcaya Montsant 55' 39''
6 Jordi Ordeig UE Vic 56' 06''
7 David Tarrés COB 57' 33''
8 Jordi Arumí Grions 1h 05' 20''
9 Berenguer Fargas Grions 1h 05' 20''
10 Ferran Santoyo Farra-O 1h 06' 50''
11 Juli Serrat Grions 1h 08' 08''
12 Lluís Ollora Farra-O 1h 10' 09''
13 Toni Serrallonga Grions 1h 14' 20''
14 Dani Rodríguez Xinoxano 1h 18' 46''
15 Ricard Masferrer UES Sabadell 1h 21' 34''
16 Jordi Santacreu 1h 22' 31''
17 Igansi Esquerra UPC 1h 25' 43''
18 Toni Pons COB 1' 26' 29''
   
  Xavier Batriu COB Error en targ.
  Josep Maria Murgades Geps Error en targ.
C1 D Nom Club Temps
1 Annabel F. Valledor BO 48' 36''
2 Anna Serrallonga Grions 1h 07' 08''
3 Neus Parcerisas 1h 24' 30''
4 Núria Badia TSV Grunwald 1h 24' 58''
5 Ester Jiménez 1h 25' 08''
6 Meritxell Badia Grions 1h 26' 40''
C2 Homes Nom Club Temps
1 Toni Roca Aligots 51' 40''
2 Aleix Canudas COB 52' 06''
3 Carles Riu 1h 08' 31''
4 Jaume Clotet 1h 08' 38''
5 David Riu 1h 18' 20''
6 Andreu Núñez COB 1h 18' 40''
7 Eduard Corominas COB 1h 18' 40''
8 Josep Velilla  COB 1h 19' 22''
9 Jordi Castella 1h 19' 22''
10 Xavi Hernández 1h 19' 22''
11 Arnau Vilas 1h 21' 15''
12 Albert Balcells 1h 21' 40''
13 Jordi Vilas  UES Sabadell 1h 21' 45''
14 Dídac Viles COB 1h 23' 50''
15 Josep Maria Peixo AM Berguedà 1h 30' 18''
16 Miquel Puy 1h 35' 37''
17 Ferran Muhamud  Triatló Manresa 1h 35' 37''
18 Xavier Gabarrós 1h 35' 37''
19 Àngel Màrquez 1h 53' 36''
20 Alfonso Rodríguez 1h 53' 36''
21 Esteve Tomàs 1h 57' 00''
   
  Emilio Álvarez Error en targ.
  Raül Solé COC Error en targ.
C2 Dones Nom Club Temps
1 Núria Picas 57' 57''
2 Anna Vilella COC 1h 14' 55''
3 Adela Illamola Grions 1h 21' 29''
4 Maria Parcerisas 1h 21' 55''
5 Anna Turró  UE Vic 1h 23' 50''
6 Virginia Güell Grions 1h 24' 00''
7 Laura Serra COB 1h 27' 00''
8 Bet Mas COB 1h 30' 18''
9 Blanca Calveras COB 1h 31' 20''
10 Montserrat Pujols 1h 31' 23''
11 Lídia Barri 1h 38' 40''
12 Montserrat Espinosa 1h 46' 30''
13 Marta Manrubia 1h 42' 10''
14 Pilar Cols 1h 46' 40''
15 Anna Esquius 1h 52' 55''
16 Judit Prat 1h 52' 55''
17 Sílvia Perarnau 1h 53' 53''
18 Raquel Bonillo 1h 53' 53''
C3 Nom Club Temps
1 Oriac Vila 1h 01'
2 Mariona Sabata 1h 03'
3 Guillermo Vila   1h 03'