Results for Cursa Creu Roja 2018 Gironella - 06-jul.-2018 - Provisional

Course Results

C1

Results

3,7km

Pos No. Name Category Time Behind
1st 2 Jordi Arumí   00:29:48  
2nd 37 Marta Palau   00:31:04 +00:01:16
3rd 42 Manel Urbano   00:32:14 +00:02:26
4th 76 Querubin Juan   00:35:37 +00:05:49
5th 7 Marta Seuba   00:37:44 +00:07:56
6th 75 Jordina Juan   00:39:33 +00:09:45
7th 6 Toni Pons   00:41:00 +00:11:12
8th 36 Alba Clotet   00:41:15 +00:11:27
9th 1 Virgina Güell   00:41:36 +00:11:48
10th 35 Nuri Capdevila   00:51:56 +00:22:08
11th 34 Capis   00:51:59 +00:22:11
12th 67 Xenia Velilla   01:04:32 +00:34:44
13th 68 Josep Velilla   01:04:38 +00:34:50
14th 63 Elna Rotgés   01:05:50 +00:36:02
15th 64 Iria Mozas   01:05:54 +00:36:06
16th= 73 Xavier Pont   01:21:04 +00:51:16
16th= 71 Margarida Capellán   01:21:04 +00:51:16
18th 72 Marta Pont   01:21:06 +00:51:18
19th 62 Maria Antonia Casellas   01:23:33 +00:53:45
20th 66 David Mozas   01:23:41 +00:53:53
21st 65 Montse Vilella   01:23:53 +00:54:05
22nd 57 Laia Santcliments   01:38:51 +01:09:03
23rd 10 Xavi Figols   01:39:01 +01:09:13
  61 Ramon Rotgés   m19-20  
  56 Pol Santcliments   m1  
  20 Joel Figols   w20  
  59 Carme Rial   m1  
  58 Pau Requena   m20  
  55 Mariona Santcliments   mS rtd  

C2

Results

1,9km

Pos No. Name Category Time Behind
1st 77 Mariona Juan   00:22:44  
2nd 15 Bernat Felius   00:23:49 +00:01:05
3rd 16 Ona Pons   00:28:25 +00:05:41
4th 21 Ton Ferrer   00:32:03 +00:09:19
5th 11 Guillem Ferrer   00:32:04 +00:09:20
6th 46 Irene Casadesús   00:32:36 +00:09:52
7th 19 Iona Guilanyá   00:32:38 +00:09:54
8th 43 Oriol Dalmau   00:32:39 +00:09:55
9th 45 Ania Dalmau   00:32:44 +00:10:00
10th 9 Jordi Guilanyá   00:32:48 +00:10:04
11th 8 Eli Vilardaga   00:33:04 +00:10:20
12th 18 Naia Guilanyá   00:33:06 +00:10:22
13th 53 Pablo Zamora   00:36:55 +00:14:11
14th 52 Esteve Zamora   00:37:03 +00:14:19
15th 51 María Zamora   00:37:04 +00:14:20
16th 54 Martín Zamora   00:37:10 +00:14:26
17th= 33 Maria Felius   00:37:44 +00:15:00
17th= 44 Arnau Dalmau   00:37:44 +00:15:00
19th 39 Sança Roca   00:37:47 +00:15:03
20th 41 Martina Vilá   00:37:50 +00:15:06
21st 26 Jan Ingles   00:38:16 +00:15:32
22nd 49 Oriol Casabella   00:38:21 +00:15:37
23rd 47 Martí Orriols   00:38:23 +00:15:39
24th= 31 Albert Inglés   00:38:27 +00:15:43
24th= 32 Queralt Guitart   00:38:27 +00:15:43
26th 48 Jordi Orriols   00:38:30 +00:15:46
27th 5 Olga Caballol   00:42:05 +00:19:21
28th 74 Jan Vilaredes   00:45:00 +00:22:16
29th 38 Aleix Roca   00:50:38 +00:27:54
30th 40 Miquel Vilá   00:51:01 +00:28:17
31st 50 Eduard Pla   00:51:07 +00:28:23
32nd 23 Maura Lluert   00:55:09 +00:32:25
33rd 13 Sara Perarnau   00:55:13 +00:32:29
34th 25 Edna Lluert   00:55:18 +00:32:34
35th 24 Genis Lluert   00:56:32 +00:33:48
36th 14 Artur Lluent   00:56:33 +00:33:49
37th 3 Josep Atmella   00:56:57 +00:34:13
38th 69 Inma Casas   00:58:49 +00:36:05
39th 70 Rita Maciá   00:58:54 +00:36:10
40th 78 Alan Nicol   01:02:26 +00:39:42
41st 60 Brais Ubeira   01:16:44 +00:54:00
  27 Abril Ferrández   m12  
  28 Biel Ferrández   m12  
  30 Ana Calvés   m12  
  29 Sergio Ferrández   m12  
  12 Mireia Cortina   m4-9 m11-12  
  22 Guim Ferrer   m4-9 m11-12