Copa Catalana Gironella 2008mar 20/05/2008 21:14
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                           Tiempo 



Dones 12  (4)             2.3 km  80 m   9 C      

    1    262 ANDREA GUILLEN                  Grions                          34:08 
    2    233 ALBA CASTEL                  97 Grions                          38:28 
    3    230 NATALIA GONZÁLEZ             98 Grions                          39:54 
    4    225 ANNA MARTINEZ                97 Grions                          49:14 



Dones 14  (2)             3.0 km  110 m   11 C    

    1    258 MARIA ILLA                      COC                           1:12:53 
    2    223 CRISTINA VIDAL               95 COC                           1:22:54 



Dones 16  (2)             3.0 km  110 m   11 C    

    1    253 SILVIA PERARNAU                 COB AVIÀ                        59:38 
    2    252 RAQUEL BONILLO                  COB AVIÀ                      1:25:07 



Dones 21B  (26)           3.3 km  115 m   12 C    

    1    231 SILVIA TOLL                  76 Grions                          43:51 
    2    242 ENCARNACION MARCOS              UPC BARCELONA                   46:04 
    3    284 ANNA PRAT                       no club                         47:02 
    4    285 MONTSERRAT PUIG                 ALIGOTS GIRONA                  50:44 
    5    206 ESTHER GUARCH                79 Farra-O                         52:28 
    6    218 ESTEL CARRILLO               76 Xinoxano                        52:56 
    7    219 EVA PAYA                     73 Grions                          53:00 
    8    247 RAQUEL OSUNA                    ALIGOTS GIRONA                  53:32 
    9    197 CHANTAL PUIG                    no club                         57:18 
   10    214 MARIA GRACIA                 80 Farra-O                         57:23 
   11    202 SARA MILLAN                     COB AVIÀ                        58:39 
   12    282 MONICA LLOPIS                   Farra-O                       1:00:04 
   13    213 MARIA DEL MAR LÓPEZ          80 Farra-O                       1:03:14 
   14    199 GEMMA MARTORELL                 no club                       1:03:19 
   15    259 NATALIA GORRO                   PEDRAFORCA BARCELONA          1:04:55 
   16    245 ANNA CASAS                      UPC BARCELONA                 1:07:13 
   17    222 SILVIA BUXEDA                64 COC                           1:07:15 
   18    251 SARA ARJONA                     UPC BARCELONA                 1:12:47 
   19    260 MARLEN DURÀ                     ALIGOTS GIRONA                1:14:53 
   20    255 NURIA MIRA                      COB AVIÀ                      1:19:16 
   21    283 VANESA SALADA                   no club                       1:21:43 
   22    287 NEUS PARCERISA                  no club                       1:23:49 
   23    227 MONTSE VILA                  69 Grions                        1:26:48 
   24    226 OLGA VILA                    66 Grions                        1:36:47 
   25    234 CARMEN CASTILLA              62 Grions                        2:19:50 

         261 SARA PRAT                       no club                       n tarj. 



Dones 21A  (16)           5.9 km  235 m   18 C    

    1    198 GEORGINA ARNÓ                77 COC                           1:21:52 
    2    229 PAULA GONZÀLEZ               92 Grions                        1:22:32 
    3    216 SILVIA NOVOA                 77 BO                            1:23:43 
    4    246 BERTA MESEGUER                  UPC BARCELONA                 1:24:37 
    5    228 ALBA LLOBET                  75 Oros                          1:32:22 
    6    235 MERITXELL BADIA              77 Grions                        1:35:44 
    7    209 ISABEL GARCÍA                73 Farra-O                       1:37:39 
    8    257 MARTA SANCHEZ                   ALIGOTS GIRONA                1:40:58 
    9    241 ANNA TURRÓ                      U.E.Vic                       1:41:19 
   10    204 NURIA ZAPATER                73 Xinoxano                      1:49:18 
   11    212 VIRGÍNIA GÜELL               77 Grions                        2:05:32 
   12    203 LAIA CABROL                  76 Xinoxano                      2:11:29 
   13    205 DAYSE ROMERO                 76 NiE                           2:15:33 
   14    210 GAL.LA ROMERA                78 Grions                        2:17:51 
   15    208 LIDIA BARRI                  79 U.E.Vic                       2:33:45 

         290 LAURA SERAROLS                  no club                       n tarj. 



Dones Helit  (11)         7.4 km  320 m   23 C    

    1    249 ONA RAFOLS                      COC                           1:25:00 
    2    238 ANNA SERRALLONGA                Grions                        1:29:18 
    3    196 CARLA GUILLEN                   Grions                        1:29:24 
    4    237 ANNA AMIGÓ                      COC                           1:40:22 
    5    244 INGRID PADROS                   U.E.Vic                       1:43:34 
    6    291 CRISTINA ROTXES                 Xinoxano                      1:47:41 
    7    239 BETLEM POLO                     Xinoxano                      1:58:07 
    8    236 ALBA SERRAT                     U.E.Vic                       1:58:53 
    9    240 MONTSERRAT BUSCART              Xinoxano                      2:05:27 
   10    243 MIRIAM CARRETERO                UPC BARCELONA                 2:18:53 

         250 ADELA ILLAMOLA                  Grions                        n tarj. 



Dones 35  (8)             5.9 km  235 m   18 C    

    1    211 GEMMA SOLÉ                   67 Montsant                      1:34:47 
    2    256 ASSUMPCIO TERMENS               UPC BARCELONA                 1:41:27 
    3    220 MARTA COMERMA                72 Oros                          1:49:48 
    4    201 EVA SANTACREU                   no club                       1:56:32 
    5    221 MARIA ILLA                   71 COC                           2:04:13 
    6    207 NURIA QUEROL                 68 BO                            2:08:28 
    7    215 MONTSE CERVERA               55 COC                           2:48:51 

         224 MERCÈ MIGUEL                 64 COC                           n tarj. 



Dones 40  (10)            5.0 km  200 m   16 C    

    1      2 LAURA PERRAMÓN               60 COC                           1:34:18 
    2      9 REIS TRIQUELL                54 COC                           1:50:00 
    3      8 GENI CANAL                   52 COC                           1:52:45 
    4      7 TERESA MONTFULLEDA           62 Oros                          1:54:46 
    5      6 MERCÈ FORNIES                63 COC                           1:57:57 
    6      3 ROSA MARIA CASELLAS          60 Oros                          2:00:18 
    7      1 EULÀLIA PUIG                    no club                       2:30:30 
    8     10 ROSA Mª CIVID                   Oros                          3:14:38 

           4 ESTER BAJO                   64 BO                            n tarj. 
           5 CECILIA CAÑAS                66 Oros                          n tarj. 



Dones 45  (2)             3.6 km  155 m   13 C    

    1     12 NEUS PARERA                     COB AVIÀ                      1:26:41 
    2     11 TERESA GRI                   35 COC                           2:04:40 



Homes 12  (8)             2.3 km  80 m   9 C      

    1     19 ALEIX FERRER                    ALIGOTS GIRONA                  23:33 
    2     14 QUIM SOLÉ                    97 COC                             27:42 
    3     13 MARTÍ ILLA                   98 COC                             30:54 
    4     15 MIQUEL SERRALLONGA           98 Grions                          30:55 
    5     18 ORIOL ROVIRA                 96 Farra-O                         37:54 
    6     20 JOSE LUIS GOMEZ                 Oros                            47:54 
    7     17 PAU VIVES                    98 COC                           1:21:53 
    8     16 ANDREU VIVES                 00 COC                           1:30:02 



Homes 14  (3)             3.0 km  110 m   11 C    

    1     22 ADRIÀ SUNYER                    COB AVIÀ                        56:30 
    2     23 SERGIO PELAEZ                   COB AVIÀ                      1:01:39 
    3     21 JOAN CARLES CULLELL          94 Grions                        1:10:24 



Homes 16  (4)             3.3 km  115 m   12 C    

    1     25 MARTI SERRALLONGA            93 Grions                        1:10:30 
    2     24 JOEL SERRALLONGA             94 Grions                        1:10:34 
    3    286 ALBERT VILARASAU                no club                       1:13:55 
    4    305 IVAN GONZALEZ                   no club                       1:15:51 



Homes 18  (4)             5.0 km  200 m   16 C    

    1     29 PAU LLORENS                     COB AVIÀ                      1:02:08 
    2     30 ENRIC DEDEU                     Oros                          1:04:53 
    3     26 PAU ACEDO                    93 Oros                          1:07:23 
    4     27 RUBÈN MENDEZ                 94 COC                           1:10:28 



Homes 21B  (29)           4.6 km  190 m   15 C    

    1    319 EDUARD GIRABENT                 no club                         50:37 
    2     36 JAUME PALAU                     no club                         55:18 
    3     50 ALEIX CANUDES                   COB AVIÀ                        58:08 
    4     54 RODRIGO ALONSO                  ALIGOTS GIRONA                1:02:43 
    5     35 IVAN CATLLÀ                     no club                       1:07:33 
    6     43 XAVIER SITJÀ                 81 Grions                        1:08:15 
    7     53 ROGER FONSECA                   ALIGOTS GIRONA                1:08:57 
    8     38 DAVID GARCIA                    ALIGOTS GIRONA                1:09:32 
    9    317 JORDI CASTELLA                  no club                       1:11:31 
   10     39 ALEJANDRO MENDOZA            77 Grions                        1:11:36 
   11     46 ALBERT DACHS                 78 COC                           1:11:39 
   12    315 DAVID BARES                     no club                       1:12:03 
   13    321 BERNAT LLOBET                   no club                       1:13:29 
   14     32 JORDI BRUGUERA                  no club                       1:14:30 
   15     48 MANEL MORENO                    SABADELL SABADELL             1:16:11 
   16     40 ARCADI GINESTA               90 COC                           1:17:24 
   17    312 RAMON AUBETS                    no club                       1:19:24 
   18     41 JOAN CULLELL                 65 Grions                        1:22:49 
   19     44 FRANCESC RAVELL              68 Montsant                      1:26:19 
   20     33 JUAN_JOSE FERNANDEZ             no club                       1:27:51 
   21     51 DAVID PARES                     SABADELL SABADELL             1:30:18 
   22     42 ROGER ROS                    77 Farra-O                       1:33:18 
   23     34 ENRIQUE FUNCIA                  no club                       2:05:14 
   24     55 DAVID COSTA                     Grions                        2:09:35 
   25     31 JORDI CASACUBERTA               no club                       2:17:06 
   26     52 RICARD FARRERO                  ALIGOTS GIRONA                2:39:26 

          37 PHILIPPE BAUZON                 no club                       n tarj. 
          47 ANDREU BLANCHAR              78 Farra-O                       n tarj. 
         313 MANEL GUILLEN                   no club                       n tarj. 



Homes 21A  (30)           7.3 km  275 m   21 C    

    1     57 MARC SERRALLONGA             92 Grions                        1:06:19 
    2     77 XAVIER JULIÀ                    GEM MALGRAT DE MAR            1:24:48 
    3     70 ROGER SOLÉ                   90 COC                           1:29:55 
    4     84 PEP SANZ                        Oros                          1:30:51 
    5     59 ALBERTO GARCÍA               84 Grions                        1:33:02 
    6     67 MIQUEL RODRÍGUEZ             91 Oros                          1:34:35 
    7     83 MIQUEL RABIONET                 ALIGOTS GIRONA                1:37:03 
    8     74 CARLES MONTEJO               75 Grions                        1:37:09 
    9     61 VICENÇ CLARENA               76 Oros                          1:38:23 
   10     56 GERARD SERRALLONGA           92 COC                           1:39:14 
   11     72 DAVID VELEDA                 78 COC                           1:40:01 
   12     63 IGNASI ALIGUER               84 Farra-O                       1:40:14 
   13     60 CRISTIAN GARCIA              77 COC                           1:40:40 
   14     69 FRANCISCO JAVIER MANZANO     79 Oros                          1:42:34 
   15     79 ORIOL ANDREU                    UPC BARCELONA                 1:44:30 
   16     86 JORDI MASSANA                   Grions                        1:46:05 
   17     76 OVIDI ALUM                      GEM MALGRAT DE MAR            1:49:11 
   18     66 J.ORIOL MARTÍ                72 BO                            1:56:02 
   19     75 CLEMENTE FERNANDEZ              SABADELL SABADELL             1:58:24 
   20     64 JOAN CARLES                  75 Xinoxano                      2:00:03 
   21     73 FRANCESC MARÍ                72 BO                            2:05:23 
   22     82 ALBERT MARTÍ                    ALIGOTS GIRONA                2:13:30 
   23     80 JOSEP RAMON LUCAS               ALIGOTS GIRONA                2:24:07 
   24     85 JORDI SERRA                     Oros                          2:39:47 
   25    200 RAMON SENSERRICH                no club                       3:08:17 

          58 POL RÀFOLS                   91 COC                           n tarj. 
          65 ALEX MARTIN                  83 COC                           n tarj. 
          68 RUBÈN CASTRO                 74 Grions                        n tarj. 
          78 DIDAC BOSCH                     ALIGOTS GIRONA                n tarj. 
          81 JOAN MACH                       UPC BARCELONA                 n tarj. 



Homes Elit  (21)          9.7 km  360 m   27 C    

    1     93 TOMMI JUHANI                 74 BO                            1:15:57 
    2     88 LLUÍS FERRER                 74 BO                            1:27:15 
    3    100 LLUÍS BEDÓS                  79 Xinoxano                      1:33:07 
    4    102 JORDI SALES                  66 U.E.Vic                       1:35:30 
    5     98 MARÇAL SERRALLONGA           89 COC                           1:41:05 
    6     95 TONI MUNÉ                    76 Farra-O                       1:41:24 
    7    106 EDUARD GARCIA                76 Farra-O                       1:41:40 
    8     92 ALEU AGULLÓ                  76 Xinoxano                      1:46:37 
    9     99 EDUARD VIZCAYA               81 Montsant                      1:47:36 
   10    105 JOSEP MAYOLAS                66 Farra-O                       1:49:55 
   11     89 DANIEL DAVI                  71 Oros                          1:54:28 
   12     96 JORDI ARUMÍ                  73 Grions                        1:57:56 
   13     94 JORDI ORDEIG                 75 U.E.Vic                       1:58:16 
   14    104 JOAN BORRÀS                  69 Montsant                      1:58:26 
   15    101 JORDI TRIAS                  75 U.E.Vic                       2:01:18 
   16    103 JESÚS DAÑOBEITIA             69 Oros                          2:07:53 
   17     97 LLUÍS TORRENTS               66 Grions                        2:16:42 
   18     90 JULI SERRAT                  73 Grions                        2:24:22 
   19    108 CHRISTIAN POCIELLO              no club                       3:23:01 

          87 Mark Prior                      BO                            n tarj. 
         107 NERCÍS POU                      ALIGOTS GIRONA                n tarj. 



Homes 35  (34)            7.4 km  320 m   23 C    

    1    113 JOAN RAMON FORNAGUERA        68 Grions                        1:19:30 
    2    112 ABEL LEDESMA                 71 Xinoxano                      1:20:56 
    3    130 JOSÉ LUIS GÓMEZ              64 Oros                          1:26:35 
    4    138 LLUÍS OLLORA                 73 Grions                        1:26:41 
    5    121 CARLES LORÉ                  61 COC                           1:28:32 
    6    132 PAU MARÍ                     73 BO                            1:28:58 
    7    131 MIQUEL SORO                  66 COC                           1:29:57 
    8    129 EDUARD MASOLIVER             73 U.E.Vic                       1:32:52 
    9    123 TONI SERRALLONGA             58 Grions                        1:33:28 
   10    122 MANEL TOSTÓN                 66 Oros                          1:34:31 
   11    263 NESTOR BOHIGAS                  BO                            1:35:29 
   12    115 XAVIER SERRALLONGA           60 Grions                        1:37:11 
   13    120 JORDI IZQUIERDO              64 Oros                          1:40:38 
   14    127 CARLES MARÍN                 70 Oros                          1:42:01 
   15    111 FELIP GILI                   60 Xinoxano                      1:42:44 
   16    142 SANTI GUILLEN                   Grions                        1:43:46 
   17    292 DAVID TEIXIDO                   no club                       1:46:10 
   18    116 TONI CAMACHO                 63 COC                           1:46:22 
   19    118 JORDI VILÀ                   72 Farra-O                       1:47:16 
   20    133 PEP COLAS                    63 Farra-O                       1:48:14 
   21    110 IÑIGO IMAZ                   68 COC                           1:49:18 
   22    126 JUAN MANUEL MENDOZA          71 Grions                        1:49:59 
   23    125 DANIEL RODRIGUEZ             70 Xinoxano                      1:54:52 
   24    136 ALBERT DAVI                  67 COC                           2:00:09 
   25    135 RAMON ILLA                   67 COC                           2:01:08 
   26    119 BERENGUER FARGAS             73 Grions                        2:01:33 
   27    109 JOAQUÍN PERIBÁÑEZ               no club                       2:02:24 
   28    329 C. DOMENECH MESTRES             no club                       2:08:47 
   29    140 MIQUEL CASAFONT                 UPC BARCELONA                 2:19:26 
   30    141 XAVIER OLIVERES                 Xinoxano                      2:24:49 
   31    114 MIQUEL AYATS                 70 Grions                        2:32:24 
   32    327 GONZALO GIL                     no club                       2:54:13 

         124 MARC RÀFOLS                  59 COC                           n tarj. 
         128 SEBASTIÀ MASSAGUÉ            65 BO                            n tarj. 



Homes 40  (16)            5.9 km  235 m   18 C    

    1    156 FERRAN SANTOYO               68 Farra-O                       1:04:10 
    2    154 ÀNGEL PI                     65 Grions                        1:04:55 
    3    151 JOSEP SELGA                  63 U.E.Vic                       1:08:57 
    4    159 JOAN SANCHEZ                    ALIGOTS GIRONA                1:10:42 
    5    145 FRANCISCO RODRÍGUEZ          59 Oros                          1:19:38 
    6    331 ENRIC GARCIA                    Oros                          1:25:02 
    7    157 CARLES FERRER                   ALIGOTS GIRONA                1:25:37 
    8    153 JOSEP VIDAL                  62 COC                           1:31:40 
    9    150 JOSEP ARUMÍ                  63 NiE                           1:31:41 
   10    144 PERE ALSINA                  63 NiE                           1:32:40 
   11    158 JOSEP Mª PALAU                  PEDRAFORCA BARCELONA          1:33:18 
   12    155 INDALECIO GONZÁLEZ           64 Grions                        1:45:54 
   13    148 CARLOS CASADO                65 BO                            1:46:50 
   14    143 SERGI FERNÁNDEZ              66 Grions                        1:49:25 
   15    147 LLUÍS SERRALLONGA            57 COC                           2:17:44 

         146 JOAN ROVIRA                  64 Farra-O                       n tarj. 



Homes 45  (6)             5.0 km  200 m   16 C    

    1    162 MARIANO CASTEL               59 Grions                        1:25:59 
    2    164 RICARD MASFERREF                SABADELL SABADELL             1:28:11 
    3    166 JOSEP Mª DEDEU                  Oros                          1:38:18 
    4    163 JOSEP VELILLA                   COB AVIÀ                      1:53:15 
    5    160 JOSEP BRUGUERA                  no club                       2:20:29 

         165 CARLES ROCA                     SABADELL SABADELL             n tarj. 



Iniciacio Adults  (32)    3.6 km  130 m   14 C    

    1    380 MARTI MOLERA                    no club                         38:29 
    2    183 FRANC SERRA                     no club                         46:50 
    3    336 JAUME CLOTET                    no club                         47:22 
    4    181 MIQUEL RESCLOSA                 ALIGOTS GIRONA                  53:56 
    5    182 PEP SERRA                       no club                       1:03:18 
    6    348 CARLES RIU                      no club                       1:04:03 
    7    349 DAVID RIU                       no club                       1:04:11 
    8    167 SERGI CAMPS                     no club                       1:07:16 
    9    334 JAUME BADIA                     no club                       1:09:19 
   10    168 TONI FERRER                     no club                       1:11:15 
   11    178 JORDI BARCONS                   ALIGOTS GIRONA                1:12:11 
   12    360 MIGDALIA BELLART                no club                       1:15:07 
   13    359 PAU BATET                       no club                       1:17:06 
   14    379 JOSEP MAS                       no club                       1:21:22 
   15    377 ROGER MAS                       no club                       1:22:59 
   16    358 ANNA GUITART                    no club                       1:23:37 
   17    175 DELIA SERRA                     no club                       1:26:08 
   18    353 NEUS GONZALEZ                   no club                       1:27:50 
   19    342 PERE CASANOVAS                  no club                       1:29:10 
   20    338 CLARA CASANOVAS                 no club                       1:32:44 
   21    345 LAURA RAMS                      no club                       1:35:17 
   22    357 NURIA RIGOL                     no club                       1:36:36 
   23    350 ANTONIA PELAEZ                  no club                       1:39:58 
   24    347 EMMA MALE                       no club                       1:46:11 
   25    184 TERESA BORRAS                   Grions                        1:46:27 
   26    346 GERARD RIBERA                   no club                       1:48:17 
   27    344 ASSUMPCIO BESA                  no club                       1:51:21 
   28    340 SERGI ELVIRA                    no club                       1:52:10 
   29    341 TONI ELVIRA                     no club                       1:54:12 
   30    343 TONI CASANOVAS                  no club                       1:56:11 
   31    179 MONTSERRAT FONT                 ALIGOTS GIRONA                2:14:30 

         180 JOSEP MORENO                    ALIGOTS GIRONA                n tarj. 



Iniciacio Nens  (11)      2.4 km  75 m   8 C      

    1    362 NURIA TORRA                     no club                         45:59 
    2    188 MARINA CULLELL               96 Grions                        1:03:31 
    3    190 ANNA ILLA                       COC                           1:14:14 
    4    365 ARES TORRA                      no club                       1:16:12 
    5    187 MIREIA VIDAL                 98 COC                           1:16:14 
    6    191 ALBERT VIVES                    COC                           1:22:39 
    7    186 OSCAR MONTEJO                   Grions                        1:27:48 
    8    192 MAURICI REBELLA                 Grions                        1:50:40 
    9    363 MERITXELL MAS                   no club                       2:13:16 
   10    366 MARC MAS                        no club                       2:16:07 
   11    367 ARNAU MAS                       no club                       2:17:06