MOC Berga Tarda, Results

2018-02-22


Final Men 1,3 km 11 Controls
1 7209334 Josep Ma Freixas   12:33
2 2006149 Xavi Batriu   12:51
3 1393249 Toni Camacho   15:29
4 4408105 Ferran Prat   16:08
5 7171713 Miquel Casals   19:24
6 4408130 Aryan Umesh   36:45
- 4408133 Marc Fernandez   MP
- 4408131 Marc Gonzalez   MP

Final Women 1,0 km 10 Controls
1 4408132 Pilar Lopez   11:30
2 7207508 Txell Freixas   11:46
3 1393368 Silvia Busquet   12:37
4 4408125 Ona Pons   13:23
5 1393325 Blanca Foix   13:52
6 4408127 Elna Rotxes   15:05
7 4408102 Bernat Feliu   15:07
8 4408110 Aina Roca   16:37
9 4408104 Sanca Torrabadella   16:39
10 4408116 Eloi Gonfaus   16:55
11 4408107 Roger Macia-Rosell   17:02
12 4408120 Roger Soler   24:26
13 4408124 Jofre Puigcercos   24:27
14 4408121 Oriol Santacreu   24:28
15 4408129 Jan Llanos   24:34
16 7203786 Arnau Borras   27:03
17 4420158 Nil Urbano   27:36
18 4408117 Adria Camprubi   30:23
19 4408108 Paula Soler   30:24
- 4408122 Roger Vilaredes   MP
- 4408119 Jordi Aranda   MP
- 4408118 Biel Camprubi   MP
- 4408109 Adria Cabanas   DNF
- 4408103 Eric Andrino   DNF


Created 2018-02-26 09:17:58 with SI-Droid Event 1.8.3