Nocturna Puig-reig (24-02-2016)
Circuit Llarg
1 Pol Ràfols 38' 15''
2 David Tarres 40' 40''
3 Aleix Canudas Velilla 41' 10''
4 Michal Ficek 42' 59''
5 Dani Castellà i Vancells 44' 45''
6 Ampa Gil-Brotons 45' 10''
7 Abel Ledesma 47' 10''
8 Ona Ràfols 47' 50
9 Jordi Sales Rovira 48' 50''
10 Jordi Vilaredes 49' 30''
11 Joel Perarnau Marigil 49' 35''
12 Ludmila Fuster 50'
13 Laura Serra Sala 52' 30''
14 Adrià Escrich Garcia 52' 35''
15 Aniol Bisquert Pares 52' 50''
16 Jordi Arumí 55' 30''
17 Xavi Batriu 56' 20''
18 Cristina Bertran 56' 40''
19 Roger Puig Tomas 56' 50'
20 Ignasi Pérez Vegara 57'
21 Jesus Dañobeitia Bustillo 58' 15''
22 J.Oriol Marti i Falguera 63' 40''
23 Pere Fernàndez Uribe 63' 50'
24 Ricard Masana Guixé 63' 50''
25 Marta Palau Garriga 64' 06''
26 Pere Borràs Picas 65' 40''
27 Jordi Fargas Vila 69' 10''
28 Sara Prat Escarré 69' 50''
29 Ricard Castellà Sanjosé 71' 10''
30 Jordi Armengol 71' 15''
31 Ignasi Ballús 85' 40''
32 Edu Rodriguez 85' 40''
     
Circuit Curt
1 Jaume Miralles Fabregues 26' 20''
2 Jordi Capdevila Costa 28' 15''
3 Maria Gràcia Gibert 30' 10''
4 Xavier Rodriguez 33'
5 Quim Daura i Ollé 36' 40''
6 Clara Pañella 38' 30''
7 Maria Xandri Casas 44' 20''
8 Neus Parera Suriñach 44' 30''
9 Querubín Juan Fraile 47'
10 Marta Seuba 52'
11 Meritxell Bella 52'
12 Toni Camacho Parreño 52' 50'' (totes!)
13 Zuleiza Guerra 58' 25''
14 Josep Velilla i Muixí 60'
15 Xènia Velilla i Mujal 60'
16 Claudia Cabanas 64' 20
17 Alba Comellas 66'
18 Alba Flores 66'
19 Marina Cabanes 66'
20 Talia Hermosilla 66'
21 Anna Garriga Sala 71' 35'' (totes!)